| Junta de Punteria para Pointer/Jetta *Dc | Aplica para los siguientes Vehículos: | ||||
| Marca: Dc | Seat | Ibiza Style (Mex) | 2010 | 2010 | 1.6L 4 98 1600 FI (Mex) F0G |
| Condiciones del Producto: Nuevo | Volkswagen Truck | Pointer Trendline P/U (Mex) | 2010 | 2010 | 1.8L 4 109 1781 FI (Mex) F0G |
| Contenido del Paquete: 1 Pieza | Volkswagen | Pointer (Mex) | 2003 | 2009 | 1.8L 4 109 1781 FI (Mex) F0G |
| Hecho en México | Volkswagen Truck | Pointer P/U (Mex) | 2003 | 2010 | 1.8L 4 109 1781 FI (Mex) F0G |
| Volkswagen | Cabrio | 2002 | 2002 | 2.0L 4 122 2001 FI SOHC CF0G | |
| Volkswagen | Cabrio Final Edition | 2002 | 2002 | 2.0L L4 SOHC 8v – – | |
| Volkswagen | Cabrio GL | 2002 | 2002 | 2.0L L4 SOHC 8v ABA – | |
| Volkswagen | Cabrio GLS | 2002 | 2002 | 2.0L L4 SOHC 8v ABA – | |
| Volkswagen | Cabrio GLX | 2002 | 2002 | 2.0L L4 SOHC 8v ABA – | |
| Volkswagen | Derby (Mex) | 2002 | 2009 | 1.8L 4 109 1781 FI (Mex) F0G | |
| Seat | Cordoba (Mex) | 2001 | 2009 | 1.6L 4 98 1600 FI (Mex) F0G | |
| Seat | Ibiza (Mex) | 2001 | 2009 | 1.6L 4 98 1600 FI (Mex) F0G | |
| Volkswagen | Beetle | 2001 | 2001 | 2.0L 4 121 1983 FI SOHC SF0G | |
| Volkswagen | Beetle | 2001 | 2001 | 2.0L 4 121 1983 FI SOHC TF0G | |
| Volkswagen | Beetle GL | 2001 | 2001 | 2.0L L4 SOHC 8v AEG – | |
| Volkswagen | Beetle GL | 2001 | 2001 | 2.0L L4 SOHC 8v AVH – | |
| Volkswagen | Beetle GL | 2001 | 2001 | 2.0L L4 SOHC 8v AZG – | |
| Volkswagen | Beetle GLS | 2001 | 2001 | 2.0L L4 SOHC 8v AEG – | |
| Volkswagen | Beetle GLS | 2001 | 2001 | 2.0L L4 SOHC 8v AVH – | |
| Volkswagen | Beetle GLS | 2001 | 2001 | 2.0L L4 SOHC 8v AZG – | |
| Volkswagen | Beetle Sport | 2001 | 2001 | 2.0L L4 SOHC 8v AVH – | |
| Volkswagen | Beetle Sport | 2001 | 2001 | 2.0L L4 SOHC 8v AZG – | |
| Volkswagen | Golf | 2001 | 2001 | 2.0L 4 121 1983 FI SOHC SF0G | |
| Volkswagen | Golf | 2001 | 2001 | 2.0L 4 121 1983 FI SOHC TF0G | |
| Volkswagen | Golf Base | 2001 | 2001 | 2.0L L4 SOHC 8v – – | |
| Volkswagen | Golf Confort | 2001 | 2001 | 2.0L L4 SOHC 8v – – | |
| Volkswagen | Golf GL | 2001 | 2001 | 2.0L L4 SOHC 8v AEG – | |
| Volkswagen | Golf GL | 2001 | 2001 | 2.0L L4 SOHC 8v AVH – | |
| Volkswagen | Golf GL | 2001 | 2001 | 2.0L L4 SOHC 8v AZG – | |
| Volkswagen | Golf GLS | 2001 | 2001 | 2.0L L4 SOHC 8v AEG – | |
| Volkswagen | Golf GLS | 2001 | 2001 | 2.0L L4 SOHC 8v AVH – | |
| Volkswagen | Golf GLS | 2001 | 2001 | 2.0L L4 SOHC 8v AZG – | |
| Volkswagen | Golf Lujo | 2001 | 2001 | 2.0L L4 SOHC 8v – – | |
| Volkswagen | Golf Verano | 2001 | 2001 | 2.0L L4 SOHC 8v – – | |
| Volkswagen | Jetta | 2001 | 2001 | 2.0L 4 121 1983 FI SOHC SF0G | |
| Volkswagen | Jetta | 2001 | 2001 | 2.0L 4 121 1983 FI SOHC TF0G | |
| Volkswagen | Jetta GL | 2001 | 2001 | 2.0L L4 SOHC 8v – – | |
| Volkswagen | Jetta GL | 2001 | 2001 | 2.0L L4 SOHC 8v AEG – | |
| Volkswagen | Jetta GL | 2001 | 2001 | 2.0L L4 SOHC 8v AVH – | |
| Volkswagen | Jetta GL | 2001 | 2001 | 2.0L L4 SOHC 8v AZG – | |
| Volkswagen | Jetta GL Confort | 2001 | 2001 | 2.0L L4 SOHC 8v – – | |
| Volkswagen | Jetta GL Variant | 2001 | 2001 | 2.0L L4 SOHC 8v – – | |
| Volkswagen | Jetta GLS | 2001 | 2001 | 2.0L L4 SOHC 8v AEG – | |
| Volkswagen | Jetta GLS | 2001 | 2001 | 2.0L L4 SOHC 8v AVH – | |
| Volkswagen | Jetta GLS | 2001 | 2001 | 2.0L L4 SOHC 8v AZG – | |
| Volkswagen | Jetta GLS Variant | 2001 | 2001 | 2.0L L4 SOHC 8v – – | |
| Volkswagen | Jetta GLS Wolfsburg | 2001 | 2001 | 2.0L L4 SOHC 8v – – | |
| Volkswagen | Beetle | 1999 | 2000 | 2.0L 4 121 1984 FI AF0G | |
| Volkswagen Truck | Pointer P/U (Mex) | 1999 | 2002 | 1.8L 4 108 1780 FI (Mex) F0G | |
| Volkswagen | Derby (Mex) | 1998 | 2001 | 1.8L 4 108 1780 FI (Mex) F0G | |
| Volkswagen | Golf (Mex) | 1998 | 1999 | 1.8L 4 109 1781 FI SOHC (Mex) F0G | |
| Volkswagen | Golf MI | 1998 | 1999 | 1.8L L4 SOHC 8v – – | |
| Volkswagen | Jetta | 1998 | 1999 | 1.8L 4 108 1780 FI (Mex) F0G | |
| Volkswagen | Pointer (Mex) | 1998 | 2002 | 1.8L 4 108 1780 FI (Mex) F0G | |
| Volkswagen Truck | Combi (Mex) | 1998 | 2001 | 1.8L 4 108 1780 FI (Mex) F0G | |
| Volkswagen Truck | Panel (Mex) | 1998 | 2001 | 1.8L 4 108 1780 FI (Mex) F0G | |
| Volkswagen | Combi Banca | 1997 | 1997 | 1.8L L4 SOHC 8v – – | |
| Volkswagen | Combi Pasillo | 1997 | 1997 | 1.8L L4 SOHC 8v – – | |
| Volkswagen | Golf GTI | 1997 | 1997 | 2.0L 4 121 1984 FI SOHC AF0G | |
| Volkswagen | Golf GTI | 1997 | 2001 | 2.0L L4 SOHC 8v – – | |
| Volkswagen | Golf Jazz | 1997 | 1997 | 2.0L L4 SOHC 8v ABA A | |
| Volkswagen | Golf Jazz | 1997 | 1997 | 2.0L L4 SOHC 8v ABA B | |
| Volkswagen | Golf K2 | 1997 | 1997 | 2.0L L4 SOHC 8v ABA A | |
| Volkswagen | Golf K2 | 1997 | 1997 | 2.0L L4 SOHC 8v ABA B | |
| Volkswagen | Golf Trek | 1997 | 1997 | 2.0L L4 SOHC 8v ABA A | |
| Volkswagen | Golf Trek | 1997 | 1997 | 2.0L L4 SOHC 8v ABA B | |
| Volkswagen | Cabrio | 1996 | 2001 | 2.0L 4 121 1984 FI AF0G | |
| Volkswagen | Derby Atlanta | 1996 | 1997 | 1.8L L4 SOHC 8v – – | |
| Volkswagen | Golf Atlanta | 1996 | 1998 | 1.8L L4 SOHC 8v – – | |
| Volkswagen | Golf City | 1996 | 1997 | 1.8L L4 SOHC 8v – – | |
| Volkswagen | Golf GTI | 1996 | 2000 | 2.0L 4 121 1984 FI AF0G | |
| Volkswagen | Golf GTI | 1996 | 1997 | 2.0L 4 121 1984 FI BF0G | |
| Volkswagen | Golf Sport | 1996 | 1996 | 1.8L L4 SOHC 8v – – | |
| Volkswagen | Jetta Atlanta | 1996 | 1996 | 1.8L L4 SOHC 8v – – | |
| Volkswagen | Jetta Europa | 1996 | 1997 | 1.8L L4 SOHC 8v – – | |
| Volkswagen | Cabrio | 1995 | 1999 | 2.0L 4 121 1984 FI BF0G | |
| Volkswagen | Cabrio | 1995 | 2001 | 2.0L 4 121 1984 FI CF0G | |
| Volkswagen | Caravelle Pasillo | 1995 | 1996 | 1.8L L4 SOHC 8v – – | |
| Volkswagen | Derby (Mex) | 1995 | 1997 | 1.8L 4 110 1800 FI SOHC (Mex) F0G | |
| Volkswagen | Derby Basico | 1995 | 1995 | 1.8L L4 SOHC 8v – – | |
| Volkswagen | Derby Equipado | 1995 | 1996 | 1.8L L4 SOHC 8v – – | |
| Volkswagen | Golf | 1995 | 2000 | 2.0L 4 121 1984 FI AF0G | |
| Volkswagen | Golf | 1995 | 1999 | 2.0L 4 121 1984 FI BF0G | |
| Volkswagen | Golf | 1995 | 1999 | 2.0L 4 121 1984 FI CF0G | |
| Volkswagen | Golf Manhattan | 1995 | 1996 | 1.8L L4 SOHC 8v – – | |
| Volkswagen | Jetta | 1995 | 2000 | 2.0L 4 121 1984 FI AF0G | |
| Volkswagen | Jetta | 1995 | 1999 | 2.0L 4 121 1984 FI BF0G | |
| Volkswagen | Jetta | 1995 | 1995 | 2.0L 4 121 1984 FI CF0G | |
| Volkswagen | Jetta CL | 1995 | 1997 | 1.8L L4 SOHC 8v – – | |
| Volkswagen | Panel Banca | 1995 | 1997 | 1.8L L4 SOHC 8v – – | |
| Volkswagen | Panel Pasillo | 1995 | 1997 | 1.8L L4 SOHC 8v – – | |
| Volkswagen | Passat | 1995 | 1996 | 2.0L 4 121 1984 FI CF0G | |
| Volkswagen | Golf | 1994 | 1994 | 2.0L 4 121 1984 MFI SOHC F0G | |
| Volkswagen | Golf GL | 1994 | 1997 | 2.0L L4 SOHC 8v ABA A | |
| Volkswagen | Golf GL | 1994 | 1997 | 2.0L L4 SOHC 8v ABA B | |
| Volkswagen | Golf GL | 1994 | 1994 | 2.0L L4 SOHC 8v ABA C | |
| Volkswagen | Golf GT | 1994 | 1994 | 1.8L L4 SOHC 8v – – | |
| Volkswagen | Golf GTI | 1994 | 1997 | 2.0L L4 SOHC 8v ABA A | |
| Volkswagen | Golf GTI | 1994 | 1997 | 2.0L L4 SOHC 8v ABA B | |
| Volkswagen | Golf GTI | 1994 | 1994 | 2.0L L4 SOHC 8v ABA C | |
| Volkswagen | Golf Limited Edition | 1994 | 1994 | 2.0L L4 SOHC 8v ABA A | |
| Volkswagen | Golf Limited Edition | 1994 | 1994 | 2.0L L4 SOHC 8v ABA B | |
| Volkswagen | Golf Limited Edition | 1994 | 1994 | 2.0L L4 SOHC 8v ABA C | |
| Volkswagen | Jetta | 1994 | 1994 | 2.0L 4 121 1984 MFI SOHC F0G | |
| Volkswagen | Jetta Carat | 1994 | 1994 | 2.0L L4 SOHC 8v – – | |
| Volkswagen | Jetta GL | 1994 | 1994 | 2.0L L4 SOHC 8v ABA A | |
| Volkswagen | Jetta GL | 1994 | 1994 | 2.0L L4 SOHC 8v ABA B | |
| Volkswagen | Jetta GL | 1994 | 1994 | 2.0L L4 SOHC 8v ABA C | |
| Volkswagen | Jetta GLS | 1994 | 2001 | 2.0L L4 SOHC 8v – – | |
| Volkswagen | Jetta GLS | 1994 | 1994 | 2.0L L4 SOHC 8v ABA A | |
| Volkswagen | Jetta GLS | 1994 | 1994 | 2.0L L4 SOHC 8v ABA B | |
| Volkswagen | Jetta GLS | 1994 | 1994 | 2.0L L4 SOHC 8v ABA C | |
| Volkswagen | Jetta Limited Edition | 1994 | 1994 | 2.0L L4 SOHC 8v ABA A | |
| Volkswagen | Jetta Limited Edition | 1994 | 1994 | 2.0L L4 SOHC 8v ABA B | |
| Volkswagen | Jetta Limited Edition | 1994 | 1994 | 2.0L L4 SOHC 8v ABA C | |
| Volkswagen | Combi Base | 1993 | 1994 | 1.8L L4 SOHC 8v – – | |
| Volkswagen | Golf | 1993 | 1997 | 1.8L 4 110 1800 FI SOHC (Mex) F0G | |
| Volkswagen | Golf CL | 1993 | 1995 | 1.8L L4 SOHC 8v – – | |
| Volkswagen | Golf GL | 1993 | 1996 | 1.8L L4 SOHC 8v – – | |
| Volkswagen | Jetta | 1993 | 1997 | 1.8L 4 110 1800 FI SOHC (Mex) F0G | |
| Volkswagen | Jetta | 1993 | 1993 | 2.0L 4 121 1984 MFI F0G | |
| Volkswagen | Jetta GL | 1993 | 1995 | 1.8L L4 SOHC 8v – – | |
| Volkswagen | Panel Base | 1993 | 1994 | 1.8L L4 SOHC 8v – – | |
| Volkswagen Truck | Combi (Mex) | 1993 | 1997 | 1.8L 4 110 1800 FI SOHC (Mex) F0G | |
| Volkswagen Truck | Panel (Mex) | 1993 | 1997 | 1.8L 4 110 1800 FI SOHC (Mex) F0G | |
Junta de Punterias para Pointer/Jetta *Dc
$215.00 El precio original era: $215.00.$175.00El precio actual es: $175.00.
En existencia
Hasta 12 pagos sin tarjeta con Mercado Pago.
Saber más
Compra con Mercado Pago sin tarjeta y paga mes a mes
1
2
3
Crédito sujeto a aprobación.
¿Tienes dudas? Consulta nuestra Ayuda.
| Peso | 0.03 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 45 × 15 × 1 cm |
Sé el primero en valorar “Junta de Punterias para Pointer/Jetta *Dc” Cancelar respuesta
Productos relacionados
-27%
"Oferta Febrero"
-28%
-44%
PROMO ENERO











Valoraciones
No hay valoraciones aún.